Publié le 27 novembre 2009 | Laisser un commentaire
Un bon résultat à Ajaccio placerait les violets en milieu de tablau apres le succés de la semaine passée face à Bastia.
La
A l’échelle départementale, les violets sont souvent dans les 1eres positions (en tête en U15Pré excellence, en U13 excellence et U13Pré excellence) avant les rencontres du week-end. A noter que les U11 ont gagné mercredi 4 à 0 à Port de Bouc en Coupe Garau.
| U17 Nat | AC AJACCIO | FCIOP | 28-nov | 14H30 | MARIOTTI | |
| DHR | FCIOP | SC DRAGUIGNAN | 29-nov | 15H | AUDIBERT | |
| U19 DH | FC AUBAGNE | FCIOP | 29-nov | 15H | DE LATTRE | |
| U17 DHR |
|
FCIOP | 29-nov | 11H | MAGNAC | |
| U15 DH | AS CANNES | FCIOP | 29-nov | 13H | CHEVALIER | |
| U19 Pré- Exc | FCIOP | ES PENNOISE | 28-nov | 16H | AUDIBERT | |
| U17 Pré-Exc | FCIOP | AS LANCON | 29-nov | 9H | AUDIBERT | |
| U15 Pré-Exc | FC COTE BLEUE | FCIOP | 29-nov | 9H30 | ARNAUD | |
| U15 Hon | FCIOP | FCI RASSUEN | 29-nov | 9H30 | AUDIBERT | |
| U13 Exc | FCIOP | US MARIGNANE | 29-nov | 11H | AUDIBERT | |
| U13 Pré-Exc | FCIOP | FC MIRAMAS | 29-nov | 11H | AUDIBERT | |
| U13 Hon | SS ST CHAMAS | FCIOP | 29-nov | 11H | MOLLETON | |
| U13 Pré-Hon | US ST PIERRE | FCIOP | 29-nov | 9H30 | ST PIERRE | |
| U11 A | VITROLLES | 28-nov | 15H30 | GRIFFON | ||
| U11 B | CARRY | 28-nov | 15H30 | ARNAUD | ||
| U11 C | ARLES | 28-nov | 15H30 | MAILHAN | ||
| U11 D | ISTRES | 28-nov | 15H30 | RASUUEN | ||
Toutes les photos du FC Istres Ouest Provence